Suatu kepatutan bilamana seorang mahasiswa maupun dosen arsitektur mengenal dan memahami beberapa peraturan yang terkait dengan ke-tata ruangan, karena memang itulah domain kerja dan wawasan yang patut dikuasainya. Adapun
Tentang: PP 26 th. 2008 tentang RTRWN
tentang: Tata Ruang dan Bangunan yang terdapat di BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) adalah sebagai berikut:
No
| Peraturan | Tentang |
| 1. | Tentang Penataan Ruang | |
| 2. | Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | |
| 3. | Tentang Penanggulangan Bencana | |
| 4. | Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | |
| 5. | Tentang Sumber Daya Air | |
| 6. | Tentang Pemerintahan Daerah | |
| 7. | Tentang Jalan | |
| 8. | Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang | |
| 9. | Tentang Bangunan Gedung | |
| 10. | Tentang Kehutanan | |
| 11. | Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup | |
| 12. | Tentang Perumahan dan Pemukiman | |
| 13. | Tentang Penghapusan Pengadilan Landreform | |
| 14. | Tentang Pencabutan Hak Hak Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya | |
| 15. | Tentang peraturan dasar pokok pokok agraria |
Beberapa Peraturan terkait adalah sebagai berikut:
Nno | Peraturan | Tentang |
| 1. | Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional | |
| 2. | Tentang Penatagunaan Tanah | |
| 3. | Daftar koordinator geografis titik-titik garis pangkal kepulauan | |
| 4. | Tata Hutan Dan Penyusunan Rencanan Pengelolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan | |
| 5. | Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah. | |
| 6. | Analisis mengenai dampak lingkungan hidup | |
| 7. | Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. | |
| 8. | Tata Pengaturan Air | |
| 9. | Perencanaan Hutan |
Sedangkan Peraturan terkait yang ada di Provinsi Bali, adalah sebagai berikut:
| No | Nama Wilayah | Tahun Pembuatan | Tahun Selesai | Lingkup | Nomor Perda | Status Peda | Info Selengkapnya |
| 1 | | 2005 | - | Provinsi | No.3 Tahun 2005, 30 desember 2005 | | |
| 2 | Jembrana | 2000 | - | Kabupaten | No.7 Tahun 2002 | | |
| 3 | Tabanan | 1992 | - | Kabupaten | No.10 Tahun 1992 | | |
| 4 | Badung | 1994 | - | Kabupaten | No.24 tahun 1994 | | |
| 5 | Gianyar | 1998 | - | Kabupaten | No.421 Tahun 2001 | | |
| 6 | Bangli | 1999 | - | Kabupaten | - | | |
| 7 | Klungkung | 1999 | - | Kabupaten | - | | |
| 8 | Karangasem | 2000 | - | Kabupaten | No.11 Tahun 2000 | | |
| 9 | Buleleng | 2001 | - | Kabupaten | - | | |
| 10 | Denpasar | 1994 | - | | No.10 tahun 1999 | |